ZERO ENERGY HOUSE
ゼロエネルギーハウス

ゼロエネルギーハウスの3つの特徴Feature

断熱材Insulation

ゼロエネルギー住宅建築棟数における普及目標と達成率Goals and achievement rates
目標率 | 達成率 | |
平成28年度 | 5% | 15%(3棟)目標達成 |
平成29年度 | 5% | 17%(3棟)目標達成 |
平成30年度 | 10% | 39%(8棟)目標達成 |
令和元年度 | 10% | 24%(4棟)目標達成 |
令和2年度 | 50% | 50%(6棟)目標達成 |
